Cennik
- Szczegóły
- Kategoria: Uncategorised
- Opublikowano: wtorek, 26, wrzesień 2023 20:03
- Super User
- Odsłony: 2878
Cennik kruszyw bazaltowych
obowiązujący od 01.09.2023 r.
Nazwa wyrobu | Frakcja | Cena netto za tonę | Uwagi |
---|---|---|---|
Kruszywo drobne | 0/1 | 52,50 | T |
Kruszywo drobne | 0/2 | 44,00 | T |
Kruszywo drobne | 1/2 | 95,50 | U |
Kruszywo drobne | 1/4(1/3) | 95,50 | T |
Kruszywo grube | 2/5 (2/5,6) | 72,50 | T |
Kruszywo grube | 5/8 (5,6/8) | 75,50 | T |
Kruszywo grube | 8/11 (8/11,2) | 75,50 | T |
Kruszywo grube | 2/8 | 75,50 | T |
Kruszywo grube | 8/16 | 75,50 | T |
Kruszywo grube | 16/22 (16/22,4) | 80,00 | U |
Kruszywo drobne | 0/4 | 50,50 | T |
Kruszywo | 0/63 | 43,50 | T |
Kruszywo | 0/12,5 | 50,00 | T |
Kruszywo | 0/31,5 | 43,50 | T |
Kruszywo | 31,5/63 | 51,50 | T |
Kamień łamany | 45/125 | 64,00 | U |
T - asortyment w ciągłej sprzedaży
U - produkcja na zamówienie odbiorcy
Stawka VAT na wszystkie wyroby: 23%